英国365bet网址2016年“三公”经费财政拨款预算表
英国365bet网址2016年“三公”经费财政拨款预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||
小计 | 公务运行维护费支出 | 公务用车购置支出 | |||
53 | 0 | 47 | 6 | 6 | 0 |
2016年,英国365bet网址(含下属博物馆、图书馆等)共6个单位,“三公”经费财政拨款支出预算 49万元。具体情况如下: | |||||
一、因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) | |||||
二、公务接待费 47万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 | |||||
三、公务用车购置及运行维护费支出6 万元。公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 |