欢迎来到英国365bet网址(旅游局)!

当前位置: 首页>政务公开>政务信息

英国365bet网址2016年财政拨款支出预算表

英国365bet网址2016年财政拨款支出预算表
单位:万元    
科目编码     基本支出 项目支出  
501207 文化体育与传媒支出 4419.84  2514.99  1904.85   
5012070101 文化行政运行 989.80  989.80     
5012070103 机关服务 13.00    13.00   
5012070104 图书馆 436.54  338.96  97.58   
5012070108 文化活动 28.90    28.90   
5012070109 群众文化 755.54  268.27  487.27   
5012070111 文化创作与保护 24.00    24.00   
5012070112 文化市场管理 6.00    6.00   
5012070199 其他文化支出 340.00    340.00   
5012070205 博物馆 168.86  101.16  67.70   
5012070299 其他文物支出 120.00    120.00   
5012070304 运动项目管理 758.90  635.00  123.90   
5012070305 体育竞赛 10.00    10.00   
5012070307 体育场馆 40.00    40.00   
5012070308 群众体育 181.80  181.80     
5012070399 其他体育支出 3.00    3.00   
5032120803 城市建设支出 429.50    429.50   
50120799 其他文化体育与传媒支出 114.00    114.00   
501208 社会保障和就业支出 312.62  312.62     
5012080501 归口管理的行政单位离退休 235.00  235.00     
5012080502 事业单位离退休 77.62  77.62     
501210 医疗卫生与计划生育支出 155.05  155.05     
50121005 医疗保障 155.05  155.05     
5012100501 行政单位医疗 50.07  50.07     
5012100502 事业单位医疗 75.23  75.23     
5012100503 公务员医疗补助 29.75  29.75     
221 住房保障支出 237.78  237.78     
22102 住房改革支出 180.26  180.26     
22103 购房补贴 57.52  57.52     
229 其他支出 376.30    376.30   
22960 彩票公益金安排的支出 376.30    376.30   
    5501.59  3220.44  2281.15   

版权所有:英国365bet网址

地址:广东省佛山市高明区荷城街道沧江路88号 邮编:528500

电话:0757 - 88988728 传真:0757 - 88881170

建议用IE9.0或以上版本浏览本站,最佳分辩率1024*768

粤公网安备 44060802000024号