英国365bet网址2016年部门决算
表三 支出决算表
公开03表 | |||||||
填报单位: 英国365bet网址 | 金额单位:元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
总计 | 58,979,061.10 | 29,343,503.97 | 29,635,557.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,724.88 | 20,724.88 | ||||
20133 | 宣传事务 | 20,724.88 | 20,724.88 | ||||
2013301 | 行政运行 | 8,258.00 | 8,258.00 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 12,466.88 | 12,466.88 | ||||
205 | 教育支出 | 43,248.77 | 43,248.77 | ||||
20502 | 普通教育 | 43,248.77 | 43,248.77 | ||||
2050202 | 小学教育 | 31,075.21 | 31,075.21 | ||||
2050203 | 初中教育 | 12,173.56 | 12,173.56 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 44,229,324.06 | 22,998,580.69 | 21,230,743.37 | |||
20701 | 文化 | 26,923,029.64 | 14,971,287.91 | 11,951,741.73 | |||
2070101 | 文化行政运行 | 9,796,133.10 | 9,796,126.10 | 7.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 4,387,368.09 | 3,203,119.21 | 1,184,248.88 | |||
2070108 | 文化活动 | 311,348.00 | 311,348.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 3,778,078.67 | 1,972,042.60 | 1,806,036.07 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 240,298.04 | 240,298.04 | ||||
2070112 | 文化市场管理 | 47,579.44 | 47,579.44 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 8,362,224.30 | 8,362,224.30 | ||||
20702 | 文物 | 3,671,277.04 | 873,350.15 | 2,797,926.89 | |||
2070203 | 机关服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
2070205 | 博物馆 | 2,203,646.73 | 873,350.15 | 1,330,296.58 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 1,337,630.31 | 1,337,630.31 | ||||
20703 | 体育 | 10,370,907.31 | 7,153,942.63 | 3,216,964.68 | |||
2070301 | 行政运行 | 304,794.42 | 304,794.42 | ||||
2070304 | 运动项目管理 | 6,914,523.53 | 5,438,672.85 | 1,475,850.68 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 97,743.00 | 97,743.00 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 326,966.98 | 326,966.98 | ||||
2070308 | 群众体育 | 1,935,967.01 | 1,410,475.36 | 525,491.65 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 790,912.37 | 790,912.37 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 139,282.45 | 139,282.45 | ||||
2070406 | 电影 | 139,282.45 | 139,282.45 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
2070702 | 资助城市影院 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,874,827.62 | 2,874,827.62 | ||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 999,169.00 | 999,169.00 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,875,658.62 | 1,875,658.62 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,902,572.36 | 2,902,572.36 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,902,572.36 | 2,902,572.36 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,342,846.16 | 2,342,846.16 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 559,726.20 | 559,726.20 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,444,413.92 | 1,444,413.92 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,444,413.92 | 1,444,413.92 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 480,351.10 | 480,351.10 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 669,675.38 | 669,675.38 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 294,387.44 | 294,387.44 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | ||||
229 | 其他支出 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 |
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||
填报单位: 英国365bet网址 金额单位:元 | |||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共财政预算拨款 | 45,116,525.52 | 一、 一般公共服务支出 | 12,466.88 | 12,466.88 | |
二、政府性基金预算拨款 | 8,773,393.50 | 二、 国防支出 | |||
三、公共安全支出 | |||||
四、 教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | 40,341,545.36 | 40,091,545.36 | 250,000.00 | ||
七、 社会保障和就业支出 | 2,902,572.36 | 2,902,572.36 | |||
八、 医疗卫生与计划生育支出 | 1,444,413.92 | 1,444,413.92 | |||
九、 节能环保支出 | |||||
十、 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
十一、 农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
十二、 交通运输支出 | |||||
十三、 资源勘探信息等支出 | |||||
十四、 商业服务业等支出 | |||||
十五、 金融支出 | |||||
十六、 国土海洋气象等支出 | |||||
十七、 住房保障支出 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | |||
十八、 粮油物资储备支出 | |||||
十九、 国有资本经营预算支出 | |||||
二十、其他支出 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | |||
二十一、债务还本支出 | |||||
二十二、 债务付息支出 | |||||
二十三、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 53,889,919.02 | 本年支出合计 | 55,039,775.63 | 46,468,935.52 | 8,570,840.11 |
年初财政拨款结转结余 | 10,556,938.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 9,407,082.19 | 9,017,729.70 | 389,352.49 |
一般公共预算财政拨款 | 10,370,139.70 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 186,799.10 | ||||
总计 | 64,446,857.82 | 总计 | 64,446,857.82 | 55,486,665.22 | 8,960,192.60 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
填报单位: 英国365bet网址 金额单位:元 | ||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 12,466.88 | 12,466.88 | |
20133 | 宣传事务 | 12,466.88 | 12,466.88 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 12,466.88 | 12,466.88 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 40,091,545.36 | 22,959,780.95 | 17,131,764.41 |
20701 | 文化 | 24,581,437.39 | 14,932,488.17 | 9,648,949.22 |
2070101 | 文化行政运行 | 9,757,333.36 | 9,757,326.36 | 7.00 |
2070104 | 图书馆 | 4,322,368.09 | 3,203,119.21 | 1,119,248.88 |
2070108 | 文化活动 | 311,348.00 | 311,348.00 | |
2070109 | 群众文化 | 3,329,966.59 | 1,972,042.60 | 1,357,923.99 |
2070111 | 文化创作与保护 | 232,640.50 | 232,640.50 | |
2070112 | 文化市场管理 | 47,579.44 | 47,579.44 | |
2070199 | 其他文化支出 | 6,580,201.41 | 6,580,201.41 | |
20702 | 文物 | 3,529,980.04 | 873,350.15 | 2,656,629.89 |
2070203 | 机关服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2070205 | 博物馆 | 2,203,646.73 | 873,350.15 | 1,330,296.58 |
2070299 | 其他文物支出 | 1,196,333.31 | 1,196,333.31 | |
20703 | 体育 | 8,966,017.86 | 7,153,942.63 | 1,812,075.23 |
2070301 | 行政运行 | 304,794.42 | 304,794.42 | |
2070304 | 运动项目管理 | 6,799,906.85 | 5,438,672.85 | 1,361,234.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 97,743.00 | 97,743.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 326,966.98 | 326,966.98 | |
2070308 | 群众体育 | 1,410,475.36 | 1,410,475.36 | |
2070399 | 其他体育支出 | 26,131.25 | 26,131.25 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 139,282.45 | 139,282.45 | |
2070406 | 电影 | 139,282.45 | 139,282.45 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,874,827.62 | 2,874,827.62 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 999,169.00 | 999,169.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,875,658.62 | 1,875,658.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,902,572.36 | 2,902,572.36 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,902,572.36 | 2,902,572.36 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,342,846.16 | 2,342,846.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 559,726.20 | 559,726.20 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,444,413.92 | 1,444,413.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,444,413.92 | 1,444,413.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 480,351.10 | 480,351.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 669,675.38 | 669,675.38 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 294,387.44 | 294,387.44 | |
213 | 农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,997,937.00 | 1,997,937.00 | |
合计 | 46,468,935.52 | 29,304,704.23 | 17,164,231.29 |
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
填报单位: 英国365bet网址 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 13,709,984.93 | 302 | 商品和服务支出 | 3,239,705.86 |
30101 | 基本工资 | 3,356,823.50 | 30201 | 办公费 | 299,635.83 |
30102 | 津贴补贴 | 5,462,641.00 | 30202 | 印刷费 | 1,350.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 619,466.12 | 30204 | 手续费 | 3,332.23 |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 37,930.29 | |
30107 | 绩效工资 | 999,364.03 | 30206 | 电费 | 168,787.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 814,289.28 | 30207 | 邮电费 | 93,564.97 |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 27,494.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,457,401.00 | 30209 | 物业管理费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,262,938.81 | 30211 | 差旅费 | 40,042.54 |
30301 | 离休费 | 81,942.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30302 | 退休费 | 2,079,358.64 | 30213 | 维修(护)费 | 189,432.09 |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 4,391.00 | |
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 2,250.00 | |
30305 | 生活补助 | 11,390.00 | 30216 | 培训费 | 18,407.00 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 54,928.04 | |
30307 | 医疗费 | 848,250.00 | 30218 | 专用材料费 | |
30308 | 助学金 | 30226 | 劳务费 | 1,153,817.55 | |
30309 | 奖励金 | 3,682,218.45 | 30227 | 委托业务费 | 55,466.65 |
30310 | 生产补贴 | 30228 | 工会经费 | 11,272.00 | |
30311 | 住房公积金 | 1,997,937.00 | 30229 | 福利费 | 210,364.70 |
30313 | 购房补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,668.95 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,561,842.00 | 30239 | 其他交通费用 | 311,949.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 526,621.70 | |||
310 | 其他资本性支出 | 92,074.63 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 92,074.63 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 25,972,923.74 | 公用经费合计 | 3,331,780.49 |
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
填报单位: 英国365bet网址 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
总计 | 186,799.10 | 8,773,393.50 | 8,570,840.11 | 8,570,840.11 | 389,352.49 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2070702 | 资助城市影院 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 186,799.10 | 4,523,393.50 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | 389,352.49 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 186,799.10 | 4,523,393.50 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | 389,352.49 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 186,799.10 | 4,523,393.50 | 4,320,840.11 | 4,320,840.11 | 389,352.49 |
表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
填报单位:英国365bet网址
单位:万元
“三公”经费合计
因公出国(境)费支出
公务接待费支出
公务用车购置及运行维护费支出
小计
公务用车运行维护费支出
公务用车购置支出
48
0
45
3
3
0
2016年,高明区文化体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 48 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费支出 0 万元,因公出国(境) 0 批次 0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。)
二、公务接待费支出 45 万元,接待 375 批次,共接待人数 6164 人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)
三、公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量 2 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)
四、“三公”经费增减变化原因(较2015年“三公”经费决算数): 2016年比2015年“三公”经费决算数减少了14万元。原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约,努力控制和降低“三公”经费支出。